Ob im Sommer oder Winter – Urlaubstage sollten die schönsten Tage im Jahr sein. Wir sind bemüht, Ihre Erwartungen zu erfüllen und vielleicht sogar noch zu übertreffen.
(Der Mindestaufenthalt beträgt zwischen Weihnachten und Ostern 7 Tage!)
checkout bis 10:00 checkin ab 15:00
Details zu unseren Appartements, den Preisen in den verschiedenen Saisonszeiten und den inkludierten Leistungen finden Sie hier: Details
Appartement | 6 Personen 82m2
Saisonzeiten | bis zu 6 Pers. | |
---|---|---|
Opening | 23.11.22 bis 27.11.22 | € 509,00 |
Ski Start | 27.11.22 bis 24.12.22 | € 489,00 |
Ski Magic 1 | 24.12.22 bis 07.01.23 | € 609,00 |
Ski Classic | 07.01.23 bis 21.01.23 | € 539,00 |
Ski Magic 2 | 21.01.23 bis 11.04.23 | € 609,00 |
Ski Firn | 11.04.23 bis 26.04.23 | € 489,00 |
Closing | 26.04.23 bis 01.05.23 | € 509,00 |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe (€ 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 120,00
7 Tage Mindestaufenthalt (Samstag bis Samstag) vom 24.12.22 - 11.04.23!
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr
Saisonszeit | Datum | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers |
Sommer 2023 | 24.06.23 - 22.10.23 | 195,- | 235,- | 265,- |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe ( € 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 120,00
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr
Superior Appartement | 6 Personen 90m2
Saisonzeiten | bis zu 6 Pers. | |
---|---|---|
Opening | 23.11.22 bis 27.11.22 | € 539,00 |
Ski Start | 27.11.22 bis 24.12.22 | € 509,00 |
Ski Magic 1 | 24.12.22 bis 07.01.23 | € 629,00 |
Ski Classic | 07.01.23 bis 21.01.23 | € 569,00 |
Ski Magic 2 | 21.01.23 bis 11.04.23 | € 629,00 |
Ski Firn | 11.04.23 bis 26.04.23 | € 509,00 |
Closing | 26.04.23 bis 01.05.23 | € 539,00 |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe (€ 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 120,00
7 Tage Mindestaufenthalt (Samstag bis Samstag) vom 24.12.22 - 11.04.23!
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr
Saisonszeit | Datum | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers |
Sommer 2023 | 24.06.23 - 22.10.23 | 205,- | 245,- | 275,- |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe ( € 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 120,00
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr
Appartement | 4 Personen 60m2
Saisonzeiten | max 4 Pers. | |
---|---|---|
Opening | 23.11.22 bis 27.11.22 | € 339,00 |
Ski Start | 27.11.22 bis 24.12.22 | € 329,00 |
Ski Magic 1 | 24.12.22 bis 07.01.23 | € 379,00 |
Ski Classic | 07.01.23 bis 21.01.23 | € 359,00 |
Ski Magic 2 | 21.01.23 bis 11.04.23 | € 379,00 |
Ski Firn | 11.04.23 bis 26.04.23 | € 329,00 |
Closing | 26.04.23 bis 01.05.23 | € 339,00 |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe (€ 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 70,00
7 Tage Mindestaufenthalt (Samstag bis Samstag) vom 24.12.22 - 11.04.23!
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr
Saisonszeit | Datum | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers |
Sommer 2023 | 24.06.23 - 22.10.23 | 120,- | 140,- | 160,- |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe ( € 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 70,00
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr
1 Zimmer Appartement | 28m2
Saisonzeiten | bis zu 2 Pers. | |
---|---|---|
Opening | 23.11.22 bis 27.11.22 | € 119,00 |
Ski Start | 27.11.22 bis 24.12.22 | € 119,00 |
Ski Magic 1 | 24.12.22 bis 07.01.23 | € 119,00 |
Ski Classic | 07.01.23 bis 21.01.23 | € 119,00 |
Ski Magic 2 | 21.01.23 bis 11.04.23 | € 119,00 |
Ski Firn | 11.04.23 bis 26.04.23 | € 119,00 |
Closing | 26.04.23 bis 01.05.23 | € 119,00 |
Preise pro Tag und Appartement!
Ortstaxe (€ 3,00 pro Person pro Tag) ist im Preis nicht enthalten!
Endreinigung Appartement einmalig € 35,00
7 Tage Mindestaufenthalt (Samstag bis Samstag) vom 24.12.22 - 11.04.23!
Checkout bis 10 Uhr / Checkin ab 15 Uhr